2013 Attendance Calendar | Employee: | ___________________ | Hire Date: | ______________ |
Absense Codes| A: | Absense | AC: | Accident | AP: | Appointment | B: | Birthday | D: | Death | DS: | Disciplinary | F: | Family | _: | ____ | | J: | Jury Duty | L: | Lack of Work | LA: | Leave of Absense | LE: | Leave Early | M: | Medical | MU: | Make Up | NC: | Not Communicated | _: | ____ | | O: | Other | P: | Personal | S: | Sick | T: | Tardy | TR: | Transportation | V: | Vacation | W: | Weather | _: | ____ | |
January |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
February |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
March |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
April |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
May |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
June |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | | | | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
July |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
August |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
September |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
October |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
November |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|
December |
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
| A: | T: | LE: | Σ: |
|