Temperature Conversion Chart - Celsius to Kelvin
| | | | |
0 | -273.15 | | 70 | -203.15 | | 140 | -133.15 | | 210 | -63.15 | | 280 | 6.85 | | 350 | 76.85 |
2 | -271.15 | | 72 | -201.15 | | 142 | -131.15 | | 212 | -61.15 | | 282 | 8.85 | | 352 | 78.85 |
4 | -269.15 | | 74 | -199.15 | | 144 | -129.15 | | 214 | -59.15 | | 284 | 10.85 | | 354 | 80.85 |
6 | -267.15 | | 76 | -197.15 | | 146 | -127.15 | | 216 | -57.15 | | 286 | 12.85 | | 356 | 82.85 |
8 | -265.15 | | 78 | -195.15 | | 148 | -125.15 | | 218 | -55.15 | | 288 | 14.85 | | 358 | 84.85 |
10 | -263.15 | | 80 | -193.15 | | 150 | -123.15 | | 220 | -53.15 | | 290 | 16.85 | | 360 | 86.85 |
12 | -261.15 | | 82 | -191.15 | | 152 | -121.15 | | 222 | -51.15 | | 292 | 18.85 | | 362 | 88.85 |
14 | -259.15 | | 84 | -189.15 | | 154 | -119.15 | | 224 | -49.15 | | 294 | 20.85 | | 364 | 90.85 |
16 | -257.15 | | 86 | -187.15 | | 156 | -117.15 | | 226 | -47.15 | | 296 | 22.85 | | 366 | 92.85 |
18 | -255.15 | | 88 | -185.15 | | 158 | -115.15 | | 228 | -45.15 | | 298 | 24.85 | | 368 | 94.85 |
20 | -253.15 | | 90 | -183.15 | | 160 | -113.15 | | 230 | -43.15 | | 300 | 26.85 | | 370 | 96.85 |
22 | -251.15 | | 92 | -181.15 | | 162 | -111.15 | | 232 | -41.15 | | 302 | 28.85 | | 372 | 98.85 |
24 | -249.15 | | 94 | -179.15 | | 164 | -109.15 | | 234 | -39.15 | | 304 | 30.85 | | 374 | 100.85 |
26 | -247.15 | | 96 | -177.15 | | 166 | -107.15 | | 236 | -37.15 | | 306 | 32.85 | | 376 | 102.85 |
28 | -245.15 | | 98 | -175.15 | | 168 | -105.15 | | 238 | -35.15 | | 308 | 34.85 | | 378 | 104.85 |
30 | -243.15 | | 100 | -173.15 | | 170 | -103.15 | | 240 | -33.15 | | 310 | 36.85 | | 380 | 106.85 |
32 | -241.15 | | 102 | -171.15 | | 172 | -101.15 | | 242 | -31.15 | | 312 | 38.85 | | 382 | 108.85 |
34 | -239.15 | | 104 | -169.15 | | 174 | -99.15 | | 244 | -29.15 | | 314 | 40.85 | | 384 | 110.85 |
36 | -237.15 | | 106 | -167.15 | | 176 | -97.15 | | 246 | -27.15 | | 316 | 42.85 | | 386 | 112.85 |
38 | -235.15 | | 108 | -165.15 | | 178 | -95.15 | | 248 | -25.15 | | 318 | 44.85 | | 388 | 114.85 |
40 | -233.15 | | 110 | -163.15 | | 180 | -93.15 | | 250 | -23.15 | | 320 | 46.85 | | 390 | 116.85 |
42 | -231.15 | | 112 | -161.15 | | 182 | -91.15 | | 252 | -21.15 | | 322 | 48.85 | | 392 | 118.85 |
44 | -229.15 | | 114 | -159.15 | | 184 | -89.15 | | 254 | -19.15 | | 324 | 50.85 | | 394 | 120.85 |
46 | -227.15 | | 116 | -157.15 | | 186 | -87.15 | | 256 | -17.15 | | 326 | 52.85 | | 396 | 122.85 |
48 | -225.15 | | 118 | -155.15 | | 188 | -85.15 | | 258 | -15.15 | | 328 | 54.85 | | 398 | 124.85 |
50 | -223.15 | | 120 | -153.15 | | 190 | -83.15 | | 260 | -13.15 | | 330 | 56.85 | | 400 | 126.85 |
52 | -221.15 | | 122 | -151.15 | | 192 | -81.15 | | 262 | -11.15 | | 332 | 58.85 | | 402 | 128.85 |
54 | -219.15 | | 124 | -149.15 | | 194 | -79.15 | | 264 | -9.15 | | 334 | 60.85 | | 404 | 130.85 |
56 | -217.15 | | 126 | -147.15 | | 196 | -77.15 | | 266 | -7.15 | | 336 | 62.85 | | 406 | 132.85 |
58 | -215.15 | | 128 | -145.15 | | 198 | -75.15 | | 268 | -5.15 | | 338 | 64.85 | | 408 | 134.85 |
60 | -213.15 | | 130 | -143.15 | | 200 | -73.15 | | 270 | -3.15 | | 340 | 66.85 | | 410 | 136.85 |
62 | -211.15 | | 132 | -141.15 | | 202 | -71.15 | | 272 | -1.15 | | 342 | 68.85 | | 412 | 138.85 |
64 | -209.15 | | 134 | -139.15 | | 204 | -69.15 | | 274 | 0.85 | | 344 | 70.85 | | 414 | 140.85 |
66 | -207.15 | | 136 | -137.15 | | 206 | -67.15 | | 276 | 2.85 | | 346 | 72.85 | | 416 | 142.85 |
°C - 273.15 = °K |
---|