Temperature Conversion Chart - Fahrenheit to Celsius
| | | | | |
0 | -17.78 | | 35 | 1.67 | | 70 | 21.11 | | 105 | 40.56 | | 140 | 60.00 | | 175 | 79.44 | | 210 | 98.89 |
1 | -17.22 | | 36 | 2.22 | | 71 | 21.67 | | 106 | 41.11 | | 141 | 60.56 | | 176 | 80.00 | | 211 | 99.44 |
2 | -16.67 | | 37 | 2.78 | | 72 | 22.22 | | 107 | 41.67 | | 142 | 61.11 | | 177 | 80.56 | | 212 | 100.00 |
3 | -16.11 | | 38 | 3.33 | | 73 | 22.78 | | 108 | 42.22 | | 143 | 61.67 | | 178 | 81.11 | | 213 | 100.56 |
4 | -15.56 | | 39 | 3.89 | | 74 | 23.33 | | 109 | 42.78 | | 144 | 62.22 | | 179 | 81.67 | | 214 | 101.11 |
5 | -15.00 | | 40 | 4.44 | | 75 | 23.89 | | 110 | 43.33 | | 145 | 62.78 | | 180 | 82.22 | | 215 | 101.67 |
6 | -14.44 | | 41 | 5.00 | | 76 | 24.44 | | 111 | 43.89 | | 146 | 63.33 | | 181 | 82.78 | | 216 | 102.22 |
7 | -13.89 | | 42 | 5.56 | | 77 | 25.00 | | 112 | 44.44 | | 147 | 63.89 | | 182 | 83.33 | | 217 | 102.78 |
8 | -13.33 | | 43 | 6.11 | | 78 | 25.56 | | 113 | 45.00 | | 148 | 64.44 | | 183 | 83.89 | | 218 | 103.33 |
9 | -12.78 | | 44 | 6.67 | | 79 | 26.11 | | 114 | 45.56 | | 149 | 65.00 | | 184 | 84.44 | | 219 | 103.89 |
10 | -12.22 | | 45 | 7.22 | | 80 | 26.67 | | 115 | 46.11 | | 150 | 65.56 | | 185 | 85.00 | | 220 | 104.44 |
11 | -11.67 | | 46 | 7.78 | | 81 | 27.22 | | 116 | 46.67 | | 151 | 66.11 | | 186 | 85.56 | | 221 | 105.00 |
12 | -11.11 | | 47 | 8.33 | | 82 | 27.78 | | 117 | 47.22 | | 152 | 66.67 | | 187 | 86.11 | | 222 | 105.56 |
13 | -10.56 | | 48 | 8.89 | | 83 | 28.33 | | 118 | 47.78 | | 153 | 67.22 | | 188 | 86.67 | | 223 | 106.11 |
14 | -10.00 | | 49 | 9.44 | | 84 | 28.89 | | 119 | 48.33 | | 154 | 67.78 | | 189 | 87.22 | | 224 | 106.67 |
15 | -9.44 | | 50 | 10.00 | | 85 | 29.44 | | 120 | 48.89 | | 155 | 68.33 | | 190 | 87.78 | | 225 | 107.22 |
16 | -8.89 | | 51 | 10.56 | | 86 | 30.00 | | 121 | 49.44 | | 156 | 68.89 | | 191 | 88.33 | | 226 | 107.78 |
17 | -8.33 | | 52 | 11.11 | | 87 | 30.56 | | 122 | 50.00 | | 157 | 69.44 | | 192 | 88.89 | | 227 | 108.33 |
18 | -7.78 | | 53 | 11.67 | | 88 | 31.11 | | 123 | 50.56 | | 158 | 70.00 | | 193 | 89.44 | | 228 | 108.89 |
19 | -7.22 | | 54 | 12.22 | | 89 | 31.67 | | 124 | 51.11 | | 159 | 70.56 | | 194 | 90.00 | | 229 | 109.44 |
20 | -6.67 | | 55 | 12.78 | | 90 | 32.22 | | 125 | 51.67 | | 160 | 71.11 | | 195 | 90.56 | | 230 | 110.00 |
21 | -6.11 | | 56 | 13.33 | | 91 | 32.78 | | 126 | 52.22 | | 161 | 71.67 | | 196 | 91.11 | | 231 | 110.56 |
22 | -5.56 | | 57 | 13.89 | | 92 | 33.33 | | 127 | 52.78 | | 162 | 72.22 | | 197 | 91.67 | | 232 | 111.11 |
23 | -5.00 | | 58 | 14.44 | | 93 | 33.89 | | 128 | 53.33 | | 163 | 72.78 | | 198 | 92.22 | | 233 | 111.67 |
24 | -4.44 | | 59 | 15.00 | | 94 | 34.44 | | 129 | 53.89 | | 164 | 73.33 | | 199 | 92.78 | | 234 | 112.22 |
25 | -3.89 | | 60 | 15.56 | | 95 | 35.00 | | 130 | 54.44 | | 165 | 73.89 | | 200 | 93.33 | | 235 | 112.78 |
26 | -3.33 | | 61 | 16.11 | | 96 | 35.56 | | 131 | 55.00 | | 166 | 74.44 | | 201 | 93.89 | | 236 | 113.33 |
27 | -2.78 | | 62 | 16.67 | | 97 | 36.11 | | 132 | 55.56 | | 167 | 75.00 | | 202 | 94.44 | | 237 | 113.89 |
28 | -2.22 | | 63 | 17.22 | | 98 | 36.67 | | 133 | 56.11 | | 168 | 75.56 | | 203 | 95.00 | | 238 | 114.44 |
29 | -1.67 | | 64 | 17.78 | | 99 | 37.22 | | 134 | 56.67 | | 169 | 76.11 | | 204 | 95.56 | | 239 | 115.00 |
30 | -1.11 | | 65 | 18.33 | | 100 | 37.78 | | 135 | 57.22 | | 170 | 76.67 | | 205 | 96.11 | | 240 | 115.56 |
31 | -0.56 | | 66 | 18.89 | | 101 | 38.33 | | 136 | 57.78 | | 171 | 77.22 | | 206 | 96.67 | | 241 | 116.11 |
32 | 0.00 | | 67 | 19.44 | | 102 | 38.89 | | 137 | 58.33 | | 172 | 77.78 | | 207 | 97.22 | | 242 | 116.67 |
33 | 0.56 | | 68 | 20.00 | | 103 | 39.44 | | 138 | 58.89 | | 173 | 78.33 | | 208 | 97.78 | | 243 | 117.22 |
34 | 1.11 | | 69 | 20.56 | | 104 | 40.00 | | 139 | 59.44 | | 174 | 78.89 | | 209 | 98.33 | | 244 | 117.78 |
(°F - 32) * 5/9 = °C |
---|