Temperature Conversion Chart - Celsius to Fahrenheit
| | | | | |
-30 | -22.000 | | 5 | 41.000 | | 40 | 104.000 | | 75 | 167.000 | | 110 | 230.000 | | 145 | 293.000 | | 180 | 356.000 |
-29 | -20.200 | | 6 | 42.800 | | 41 | 105.800 | | 76 | 168.800 | | 111 | 231.800 | | 146 | 294.800 | | 181 | 357.800 |
-28 | -18.400 | | 7 | 44.600 | | 42 | 107.600 | | 77 | 170.600 | | 112 | 233.600 | | 147 | 296.600 | | 182 | 359.600 |
-27 | -16.600 | | 8 | 46.400 | | 43 | 109.400 | | 78 | 172.400 | | 113 | 235.400 | | 148 | 298.400 | | 183 | 361.400 |
-26 | -14.800 | | 9 | 48.200 | | 44 | 111.200 | | 79 | 174.200 | | 114 | 237.200 | | 149 | 300.200 | | 184 | 363.200 |
-25 | -13.000 | | 10 | 50.000 | | 45 | 113.000 | | 80 | 176.000 | | 115 | 239.000 | | 150 | 302.000 | | 185 | 365.000 |
-24 | -11.200 | | 11 | 51.800 | | 46 | 114.800 | | 81 | 177.800 | | 116 | 240.800 | | 151 | 303.800 | | 186 | 366.800 |
-23 | -9.400 | | 12 | 53.600 | | 47 | 116.600 | | 82 | 179.600 | | 117 | 242.600 | | 152 | 305.600 | | 187 | 368.600 |
-22 | -7.600 | | 13 | 55.400 | | 48 | 118.400 | | 83 | 181.400 | | 118 | 244.400 | | 153 | 307.400 | | 188 | 370.400 |
-21 | -5.800 | | 14 | 57.200 | | 49 | 120.200 | | 84 | 183.200 | | 119 | 246.200 | | 154 | 309.200 | | 189 | 372.200 |
-20 | -4.000 | | 15 | 59.000 | | 50 | 122.000 | | 85 | 185.000 | | 120 | 248.000 | | 155 | 311.000 | | 190 | 374.000 |
-19 | -2.200 | | 16 | 60.800 | | 51 | 123.800 | | 86 | 186.800 | | 121 | 249.800 | | 156 | 312.800 | | 191 | 375.800 |
-18 | -0.400 | | 17 | 62.600 | | 52 | 125.600 | | 87 | 188.600 | | 122 | 251.600 | | 157 | 314.600 | | 192 | 377.600 |
-17 | 1.400 | | 18 | 64.400 | | 53 | 127.400 | | 88 | 190.400 | | 123 | 253.400 | | 158 | 316.400 | | 193 | 379.400 |
-16 | 3.200 | | 19 | 66.200 | | 54 | 129.200 | | 89 | 192.200 | | 124 | 255.200 | | 159 | 318.200 | | 194 | 381.200 |
-15 | 5.000 | | 20 | 68.000 | | 55 | 131.000 | | 90 | 194.000 | | 125 | 257.000 | | 160 | 320.000 | | 195 | 383.000 |
-14 | 6.800 | | 21 | 69.800 | | 56 | 132.800 | | 91 | 195.800 | | 126 | 258.800 | | 161 | 321.800 | | 196 | 384.800 |
-13 | 8.600 | | 22 | 71.600 | | 57 | 134.600 | | 92 | 197.600 | | 127 | 260.600 | | 162 | 323.600 | | 197 | 386.600 |
-12 | 10.400 | | 23 | 73.400 | | 58 | 136.400 | | 93 | 199.400 | | 128 | 262.400 | | 163 | 325.400 | | 198 | 388.400 |
-11 | 12.200 | | 24 | 75.200 | | 59 | 138.200 | | 94 | 201.200 | | 129 | 264.200 | | 164 | 327.200 | | 199 | 390.200 |
-10 | 14.000 | | 25 | 77.000 | | 60 | 140.000 | | 95 | 203.000 | | 130 | 266.000 | | 165 | 329.000 | | 200 | 392.000 |
-9 | 15.800 | | 26 | 78.800 | | 61 | 141.800 | | 96 | 204.800 | | 131 | 267.800 | | 166 | 330.800 | | 201 | 393.800 |
-8 | 17.600 | | 27 | 80.600 | | 62 | 143.600 | | 97 | 206.600 | | 132 | 269.600 | | 167 | 332.600 | | 202 | 395.600 |
-7 | 19.400 | | 28 | 82.400 | | 63 | 145.400 | | 98 | 208.400 | | 133 | 271.400 | | 168 | 334.400 | | 203 | 397.400 |
-6 | 21.200 | | 29 | 84.200 | | 64 | 147.200 | | 99 | 210.200 | | 134 | 273.200 | | 169 | 336.200 | | 204 | 399.200 |
-5 | 23.000 | | 30 | 86.000 | | 65 | 149.000 | | 100 | 212.000 | | 135 | 275.000 | | 170 | 338.000 | | 205 | 401.000 |
-4 | 24.800 | | 31 | 87.800 | | 66 | 150.800 | | 101 | 213.800 | | 136 | 276.800 | | 171 | 339.800 | | 206 | 402.800 |
-3 | 26.600 | | 32 | 89.600 | | 67 | 152.600 | | 102 | 215.600 | | 137 | 278.600 | | 172 | 341.600 | | 207 | 404.600 |
-2 | 28.400 | | 33 | 91.400 | | 68 | 154.400 | | 103 | 217.400 | | 138 | 280.400 | | 173 | 343.400 | | 208 | 406.400 |
-1 | 30.200 | | 34 | 93.200 | | 69 | 156.200 | | 104 | 219.200 | | 139 | 282.200 | | 174 | 345.200 | | 209 | 408.200 |
0 | 32.000 | | 35 | 95.000 | | 70 | 158.000 | | 105 | 221.000 | | 140 | 284.000 | | 175 | 347.000 | | 210 | 410.000 |
1 | 33.800 | | 36 | 96.800 | | 71 | 159.800 | | 106 | 222.800 | | 141 | 285.800 | | 176 | 348.800 | | 211 | 411.800 |
2 | 35.600 | | 37 | 98.600 | | 72 | 161.600 | | 107 | 224.600 | | 142 | 287.600 | | 177 | 350.600 | | 212 | 413.600 |
3 | 37.400 | | 38 | 100.400 | | 73 | 163.400 | | 108 | 226.400 | | 143 | 289.400 | | 178 | 352.400 | | 213 | 415.400 |
4 | 39.200 | | 39 | 102.200 | | 74 | 165.200 | | 109 | 228.200 | | 144 | 291.200 | | 179 | 354.200 | | 214 | 417.200 |
(°C * 9/5) + 32 = °F |
---|