Distance Conversion Chart - Feet to Miles
| | | | | |
0 | 0.000 | | 875 | 0.166 | | 1,750 | 0.331 | | 2,625 | 0.497 | | 3,500 | 0.663 | | 4,375 | 0.829 | | 5,250 | 0.994 |
25 | 0.005 | | 900 | 0.170 | | 1,775 | 0.336 | | 2,650 | 0.502 | | 3,525 | 0.668 | | 4,400 | 0.833 | | 5,275 | 0.999 |
50 | 0.009 | | 925 | 0.175 | | 1,800 | 0.341 | | 2,675 | 0.507 | | 3,550 | 0.672 | | 4,425 | 0.838 | | 5,300 | 1.004 |
75 | 0.014 | | 950 | 0.180 | | 1,825 | 0.346 | | 2,700 | 0.511 | | 3,575 | 0.677 | | 4,450 | 0.843 | | 5,325 | 1.009 |
100 | 0.019 | | 975 | 0.185 | | 1,850 | 0.350 | | 2,725 | 0.516 | | 3,600 | 0.682 | | 4,475 | 0.848 | | 5,350 | 1.013 |
125 | 0.024 | | 1,000 | 0.189 | | 1,875 | 0.355 | | 2,750 | 0.521 | | 3,625 | 0.687 | | 4,500 | 0.852 | | 5,375 | 1.018 |
150 | 0.028 | | 1,025 | 0.194 | | 1,900 | 0.360 | | 2,775 | 0.526 | | 3,650 | 0.691 | | 4,525 | 0.857 | | 5,400 | 1.023 |
175 | 0.033 | | 1,050 | 0.199 | | 1,925 | 0.365 | | 2,800 | 0.530 | | 3,675 | 0.696 | | 4,550 | 0.862 | | 5,425 | 1.027 |
200 | 0.038 | | 1,075 | 0.204 | | 1,950 | 0.369 | | 2,825 | 0.535 | | 3,700 | 0.701 | | 4,575 | 0.866 | | 5,450 | 1.032 |
225 | 0.043 | | 1,100 | 0.208 | | 1,975 | 0.374 | | 2,850 | 0.540 | | 3,725 | 0.705 | | 4,600 | 0.871 | | 5,475 | 1.037 |
250 | 0.047 | | 1,125 | 0.213 | | 2,000 | 0.379 | | 2,875 | 0.545 | | 3,750 | 0.710 | | 4,625 | 0.876 | | 5,500 | 1.042 |
1 Foot = 1/5280 Miles |
---|