Distance Conversion Chart - Inches to Millimeters, Starting at 0.20 Inch
| | | |
0.200 | 5.0800 | | 0.240 | 6.0960 | | 0.280 | 7.1120 | | 0.320 | 8.1280 | | 0.360 | 9.1440 |
0.201 | 5.1054 | | 0.241 | 6.1214 | | 0.281 | 7.1374 | | 0.321 | 8.1534 | | 0.361 | 9.1694 |
0.202 | 5.1308 | | 0.242 | 6.1468 | | 0.282 | 7.1628 | | 0.322 | 8.1788 | | 0.362 | 9.1948 |
0.203 | 5.1562 | | 0.243 | 6.1722 | | 0.283 | 7.1882 | | 0.323 | 8.2042 | | 0.363 | 9.2202 |
0.204 | 5.1816 | | 0.244 | 6.1976 | | 0.284 | 7.2136 | | 0.324 | 8.2296 | | 0.364 | 9.2456 |
0.205 | 5.2070 | | 0.245 | 6.2230 | | 0.285 | 7.2390 | | 0.325 | 8.2550 | | 0.365 | 9.2710 |
0.206 | 5.2324 | | 0.246 | 6.2484 | | 0.286 | 7.2644 | | 0.326 | 8.2804 | | 0.366 | 9.2964 |
0.207 | 5.2578 | | 0.247 | 6.2738 | | 0.287 | 7.2898 | | 0.327 | 8.3058 | | 0.367 | 9.3218 |
0.208 | 5.2832 | | 0.248 | 6.2992 | | 0.288 | 7.3152 | | 0.328 | 8.3312 | | 0.368 | 9.3472 |
0.209 | 5.3086 | | 0.249 | 6.3246 | | 0.289 | 7.3406 | | 0.329 | 8.3566 | | 0.369 | 9.3726 |
0.210 | 5.3340 | | 0.250 | 6.3500 | | 0.290 | 7.3660 | | 0.330 | 8.3820 | | 0.370 | 9.3980 |
0.211 | 5.3594 | | 0.251 | 6.3754 | | 0.291 | 7.3914 | | 0.331 | 8.4074 | | 0.371 | 9.4234 |
0.212 | 5.3848 | | 0.252 | 6.4008 | | 0.292 | 7.4168 | | 0.332 | 8.4328 | | 0.372 | 9.4488 |
0.213 | 5.4102 | | 0.253 | 6.4262 | | 0.293 | 7.4422 | | 0.333 | 8.4582 | | 0.373 | 9.4742 |
0.214 | 5.4356 | | 0.254 | 6.4516 | | 0.294 | 7.4676 | | 0.334 | 8.4836 | | 0.374 | 9.4996 |
0.215 | 5.4610 | | 0.255 | 6.4770 | | 0.295 | 7.4930 | | 0.335 | 8.5090 | | 0.375 | 9.5250 |
0.216 | 5.4864 | | 0.256 | 6.5024 | | 0.296 | 7.5184 | | 0.336 | 8.5344 | | 0.376 | 9.5504 |
0.217 | 5.5118 | | 0.257 | 6.5278 | | 0.297 | 7.5438 | | 0.337 | 8.5598 | | 0.377 | 9.5758 |
0.218 | 5.5372 | | 0.258 | 6.5532 | | 0.298 | 7.5692 | | 0.338 | 8.5852 | | 0.378 | 9.6012 |
0.219 | 5.5626 | | 0.259 | 6.5786 | | 0.299 | 7.5946 | | 0.339 | 8.6106 | | 0.379 | 9.6266 |
0.220 | 5.5880 | | 0.260 | 6.6040 | | 0.300 | 7.6200 | | 0.340 | 8.6360 | | 0.380 | 9.6520 |
0.221 | 5.6134 | | 0.261 | 6.6294 | | 0.301 | 7.6454 | | 0.341 | 8.6614 | | 0.381 | 9.6774 |
0.222 | 5.6388 | | 0.262 | 6.6548 | | 0.302 | 7.6708 | | 0.342 | 8.6868 | | 0.382 | 9.7028 |
0.223 | 5.6642 | | 0.263 | 6.6802 | | 0.303 | 7.6962 | | 0.343 | 8.7122 | | 0.383 | 9.7282 |
0.224 | 5.6896 | | 0.264 | 6.7056 | | 0.304 | 7.7216 | | 0.344 | 8.7376 | | 0.384 | 9.7536 |
0.225 | 5.7150 | | 0.265 | 6.7310 | | 0.305 | 7.7470 | | 0.345 | 8.7630 | | 0.385 | 9.7790 |
0.226 | 5.7404 | | 0.266 | 6.7564 | | 0.306 | 7.7724 | | 0.346 | 8.7884 | | 0.386 | 9.8044 |
0.227 | 5.7658 | | 0.267 | 6.7818 | | 0.307 | 7.7978 | | 0.347 | 8.8138 | | 0.387 | 9.8298 |
0.228 | 5.7912 | | 0.268 | 6.8072 | | 0.308 | 7.8232 | | 0.348 | 8.8392 | | 0.388 | 9.8552 |
0.229 | 5.8166 | | 0.269 | 6.8326 | | 0.309 | 7.8486 | | 0.349 | 8.8646 | | 0.389 | 9.8806 |
0.230 | 5.8420 | | 0.270 | 6.8580 | | 0.310 | 7.8740 | | 0.350 | 8.8900 | | 0.390 | 9.9060 |
0.231 | 5.8674 | | 0.271 | 6.8834 | | 0.311 | 7.8994 | | 0.351 | 8.9154 | | 0.391 | 9.9314 |
0.232 | 5.8928 | | 0.272 | 6.9088 | | 0.312 | 7.9248 | | 0.352 | 8.9408 | | 0.392 | 9.9568 |
0.233 | 5.9182 | | 0.273 | 6.9342 | | 0.313 | 7.9502 | | 0.353 | 8.9662 | | 0.393 | 9.9822 |
0.234 | 5.9436 | | 0.274 | 6.9596 | | 0.314 | 7.9756 | | 0.354 | 8.9916 | | 0.394 | 10.0076 |
0.235 | 5.9690 | | 0.275 | 6.9850 | | 0.315 | 8.0010 | | 0.355 | 9.0170 | | 0.395 | 10.0330 |
0.236 | 5.9944 | | 0.276 | 7.0104 | | 0.316 | 8.0264 | | 0.356 | 9.0424 | | 0.396 | 10.0584 |
0.237 | 6.0198 | | 0.277 | 7.0358 | | 0.317 | 8.0518 | | 0.357 | 9.0678 | | 0.397 | 10.0838 |
0.238 | 6.0452 | | 0.278 | 7.0612 | | 0.318 | 8.0772 | | 0.358 | 9.0932 | | 0.398 | 10.1092 |
0.239 | 6.0706 | | 0.279 | 7.0866 | | 0.319 | 8.1026 | | 0.359 | 9.1186 | | 0.399 | 10.1346 |
0.001 Inches = 0.25 Millimeters |
---|