Distance Conversion Chart - Inches to Millimeters
| | | |
0.000 | 0.0000 | | 0.040 | 1.0160 | | 0.080 | 2.0320 | | 0.120 | 3.0480 | | 0.160 | 4.0640 |
0.001 | 0.0254 | | 0.041 | 1.0414 | | 0.081 | 2.0574 | | 0.121 | 3.0734 | | 0.161 | 4.0894 |
0.002 | 0.0508 | | 0.042 | 1.0668 | | 0.082 | 2.0828 | | 0.122 | 3.0988 | | 0.162 | 4.1148 |
0.003 | 0.0762 | | 0.043 | 1.0922 | | 0.083 | 2.1082 | | 0.123 | 3.1242 | | 0.163 | 4.1402 |
0.004 | 0.1016 | | 0.044 | 1.1176 | | 0.084 | 2.1336 | | 0.124 | 3.1496 | | 0.164 | 4.1656 |
0.005 | 0.1270 | | 0.045 | 1.1430 | | 0.085 | 2.1590 | | 0.125 | 3.1750 | | 0.165 | 4.1910 |
0.006 | 0.1524 | | 0.046 | 1.1684 | | 0.086 | 2.1844 | | 0.126 | 3.2004 | | 0.166 | 4.2164 |
0.007 | 0.1778 | | 0.047 | 1.1938 | | 0.087 | 2.2098 | | 0.127 | 3.2258 | | 0.167 | 4.2418 |
0.008 | 0.2032 | | 0.048 | 1.2192 | | 0.088 | 2.2352 | | 0.128 | 3.2512 | | 0.168 | 4.2672 |
0.009 | 0.2286 | | 0.049 | 1.2446 | | 0.089 | 2.2606 | | 0.129 | 3.2766 | | 0.169 | 4.2926 |
0.010 | 0.2540 | | 0.050 | 1.2700 | | 0.090 | 2.2860 | | 0.130 | 3.3020 | | 0.170 | 4.3180 |
0.011 | 0.2794 | | 0.051 | 1.2954 | | 0.091 | 2.3114 | | 0.131 | 3.3274 | | 0.171 | 4.3434 |
0.012 | 0.3048 | | 0.052 | 1.3208 | | 0.092 | 2.3368 | | 0.132 | 3.3528 | | 0.172 | 4.3688 |
0.013 | 0.3302 | | 0.053 | 1.3462 | | 0.093 | 2.3622 | | 0.133 | 3.3782 | | 0.173 | 4.3942 |
0.014 | 0.3556 | | 0.054 | 1.3716 | | 0.094 | 2.3876 | | 0.134 | 3.4036 | | 0.174 | 4.4196 |
0.015 | 0.3810 | | 0.055 | 1.3970 | | 0.095 | 2.4130 | | 0.135 | 3.4290 | | 0.175 | 4.4450 |
0.016 | 0.4064 | | 0.056 | 1.4224 | | 0.096 | 2.4384 | | 0.136 | 3.4544 | | 0.176 | 4.4704 |
0.017 | 0.4318 | | 0.057 | 1.4478 | | 0.097 | 2.4638 | | 0.137 | 3.4798 | | 0.177 | 4.4958 |
0.018 | 0.4572 | | 0.058 | 1.4732 | | 0.098 | 2.4892 | | 0.138 | 3.5052 | | 0.178 | 4.5212 |
0.019 | 0.4826 | | 0.059 | 1.4986 | | 0.099 | 2.5146 | | 0.139 | 3.5306 | | 0.179 | 4.5466 |
0.020 | 0.5080 | | 0.060 | 1.5240 | | 0.100 | 2.5400 | | 0.140 | 3.5560 | | 0.180 | 4.5720 |
0.021 | 0.5334 | | 0.061 | 1.5494 | | 0.101 | 2.5654 | | 0.141 | 3.5814 | | 0.181 | 4.5974 |
0.022 | 0.5588 | | 0.062 | 1.5748 | | 0.102 | 2.5908 | | 0.142 | 3.6068 | | 0.182 | 4.6228 |
0.023 | 0.5842 | | 0.063 | 1.6002 | | 0.103 | 2.6162 | | 0.143 | 3.6322 | | 0.183 | 4.6482 |
0.024 | 0.6096 | | 0.064 | 1.6256 | | 0.104 | 2.6416 | | 0.144 | 3.6576 | | 0.184 | 4.6736 |
0.025 | 0.6350 | | 0.065 | 1.6510 | | 0.105 | 2.6670 | | 0.145 | 3.6830 | | 0.185 | 4.6990 |
0.026 | 0.6604 | | 0.066 | 1.6764 | | 0.106 | 2.6924 | | 0.146 | 3.7084 | | 0.186 | 4.7244 |
0.027 | 0.6858 | | 0.067 | 1.7018 | | 0.107 | 2.7178 | | 0.147 | 3.7338 | | 0.187 | 4.7498 |
0.028 | 0.7112 | | 0.068 | 1.7272 | | 0.108 | 2.7432 | | 0.148 | 3.7592 | | 0.188 | 4.7752 |
0.029 | 0.7366 | | 0.069 | 1.7526 | | 0.109 | 2.7686 | | 0.149 | 3.7846 | | 0.189 | 4.8006 |
0.030 | 0.7620 | | 0.070 | 1.7780 | | 0.110 | 2.7940 | | 0.150 | 3.8100 | | 0.190 | 4.8260 |
0.031 | 0.7874 | | 0.071 | 1.8034 | | 0.111 | 2.8194 | | 0.151 | 3.8354 | | 0.191 | 4.8514 |
0.032 | 0.8128 | | 0.072 | 1.8288 | | 0.112 | 2.8448 | | 0.152 | 3.8608 | | 0.192 | 4.8768 |
0.033 | 0.8382 | | 0.073 | 1.8542 | | 0.113 | 2.8702 | | 0.153 | 3.8862 | | 0.193 | 4.9022 |
0.034 | 0.8636 | | 0.074 | 1.8796 | | 0.114 | 2.8956 | | 0.154 | 3.9116 | | 0.194 | 4.9276 |
0.035 | 0.8890 | | 0.075 | 1.9050 | | 0.115 | 2.9210 | | 0.155 | 3.9370 | | 0.195 | 4.9530 |
0.036 | 0.9144 | | 0.076 | 1.9304 | | 0.116 | 2.9464 | | 0.156 | 3.9624 | | 0.196 | 4.9784 |
0.037 | 0.9398 | | 0.077 | 1.9558 | | 0.117 | 2.9718 | | 0.157 | 3.9878 | | 0.197 | 5.0038 |
0.038 | 0.9652 | | 0.078 | 1.9812 | | 0.118 | 2.9972 | | 0.158 | 4.0132 | | 0.198 | 5.0292 |
0.039 | 0.9906 | | 0.079 | 2.0066 | | 0.119 | 3.0226 | | 0.159 | 4.0386 | | 0.199 | 5.0546 |
0.001 Inches = 0.25 Millimeters |
---|